敦賀市・美浜町の各種ごみを処理しています。
焼却施設の排ガスは、厳しい基準を設けて処理し、燃焼で発生する熱は発電に利用しています。
災害が発生した時に利用できる避難者受け入れスペース・備蓄スペースも確保しています。
施設概要
| 施設名称 | 敦賀市清掃センター |
| 所在地 | 福井県敦賀市櫛川88-1-2 |
| 建築面積 | 約◯,◯◯◯㎡ |
| 延床面積 | 約◯,◯◯◯㎡ |
| 建物高さ | ◯.◯m |
| 煙突高さ | ◯m |
| 竣工 | 令和8年(2028年)5月 |
建物概要
| 構造 | 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
| 基礎 | 杭基礎、直接基礎 |
| 階数 | 地上◯階、地下◯階 |
設備概要
焼却施設
| 処理能力 | 96.0t/日(48.0t/日×2炉) |
| 処理方式 | 全連続燃焼式ストーカ炉 |
| 受入・供給設備 | ピットアンドクレーン方式 |
| 燃焼設備 | ストーカ炉 |
| 燃焼ガス冷却設備 | 水噴霧式 |
| 排ガス処理設備 | 乾式有害ガス除去方式、活性炭吹込方式 ろ過式集じん方式、触媒脱硝方式 |
| 通風設備 | 平衡通風方式 |
| 余熱利用設備 | 場内給湯、場内空調 場外給湯(◯◯◯◯、◯◯◯◯) |
| 給水設備 | 生活用水:上水 プラント用:上水、河川水 |
| 排水処理設備 | 凝集沈殿 砂ろ過式(場内再利用) |
| 灰出し設備 | バンカ方式 飛灰処理設備:薬剤処理方式 |
| 電気・計装設備 | 電気設備:三相三線式6.6kV60Hz1回線 計装設備:集中監視方式 |
リサイクル施設
| 処理能力 | 大型ごみ:3.6t/日(5時間) 容器包装プラ:2.6t/日(5時間) 金属類:1.0t/日(5時間) ペットボトル:0.3t/日(5時間) |
| 処理方式 | 大型ごみ: 容器包装プラ: 金属類: ペットボトル: |
| 受入供給設備 | |
| 給水設備 | |
| 排水処理設備 | |
| 電気・計装設備 |